Ultimate Oscillator
Объединяет три временных интервала для снижения ложных сигналов. Ultimate Oscillator (UO) объединяет три стохастических измерения (краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное) с весами 4, 2 и 1. Значения выше 70 — перекупленность, ниже 30 — перепроданность. Уильямс рекомендовал торговать по нему только при дивергенции с ценой.
Формула:
BP = Close - min(Low, Close_prev)TR = max(High, Close_prev) - min(Low, Close_prev)Avg7 = SUM(BP,7) / SUM(TR,7)Avg14 = SUM(BP,14) / SUM(TR,14)Avg28 = SUM(BP,28) / SUM(TR,28)UO = 100 * (4*Avg7 + 2*Avg14 + Avg28) / 7Триггеры
Заголовок раздела «Триггеры»| Триггер | Направление | Условие срабатывания | Описание |
|---|---|---|---|
| Пересечение уровня вверх | 🟢 Покупка | Значение индикатора пересекло заданный уровень снизу вверх. | Линия Ultimate Oscillator пересекает настраиваемый уровень Level снизу вверх. Level задаётся в параметрах триггера. |
| Пересечение уровня вниз | 🔴 Продажа | Значение индикатора пересекло заданный уровень сверху вниз. | Линия Ultimate Oscillator пересекает уровень Level сверху вниз. Level задаётся в параметрах триггера. |
| Значение выше уровня на N | 🟢 Покупка | Значение индикатора поднялось выше уровня на заданную дистанцию. | Линия Ultimate Oscillator пересекает отметку Level + Distance, двигаясь вверх. Дистанция задерживает вход до подтверждённого пробоя уровня. |
| Значение ниже уровня на N | 🔴 Продажа | Значение индикатора опустилось ниже уровня на заданную дистанцию. | Линия Ultimate Oscillator пересекает отметку Level − Distance, двигаясь вниз. |
| Значение растёт | 🟢 Покупка | Значение индикатора растёт относительно предыдущего бара. | Линия Ultimate Oscillator на текущем баре выше, чем на предыдущем — восходящий импульс. |
| Значение падает | 🔴 Продажа | Значение индикатора снижается относительно предыдущего бара. | Линия Ultimate Oscillator на текущем баре ниже, чем на предыдущем — нисходящий импульс. Срабатывает на каждом убывающем баре. |
| Наклон становится положительным | 🟢 Покупка | Наклон (slope) индикатора стал положительным — разворот вверх. | Линия Ultimate Oscillator меняет наклон с нисходящего на восходящий — индикатор перестал падать и начал расти. |
| Наклон становится отрицательным | 🔴 Продажа | Наклон (slope) индикатора стал отрицательным — разворот вниз. | Линия Ultimate Oscillator меняет наклон с восходящего на нисходящий — индикатор перестал расти и начал падать. |
| Вход в зону перекупленности | 🔴 Продажа | Осциллятор вошёл в зону перекупленности. | Линия Ultimate Oscillator пересекает порог перекупленности Overbought снизу вверх — достигнут верхний экстремум диапазона. При контртрендовой стратегии используется как сигнал к продаже. |
| Вход в зону перепроданности | 🟢 Покупка | Осциллятор вошёл в зону перепроданности. | Линия Ultimate Oscillator пересекает порог перепроданности Oversold сверху вниз — достигнут нижний экстремум диапазона. При контртрендовой стратегии используется как сигнал к покупке. |
| Выход из зоны перекупленности | 🔴 Продажа | Осциллятор вышел из зоны перекупленности. | Линия Ultimate Oscillator возвращается ниже порога перекупленности Overbought — восходящий импульс ослабевает. |
| Выход из зоны перепроданности | 🟢 Покупка | Осциллятор вышел из зоны перепроданности. | Линия Ultimate Oscillator поднимается выше порога перепроданности Oversold — нисходящий импульс ослабевает. |
Параметры триггеров
Заголовок раздела «Параметры триггеров»| Параметр | Тип | По умолчанию | Границы/Значения |
|---|---|---|---|
Level (Значение выше уровня на N, Значение ниже уровня на N, Пересечение уровня вверх, Пересечение уровня вниз) | float | 0 | |
Distance (Значение выше уровня на N, Значение ниже уровня на N) | float | 0 | 0> |
Oversold (Вход в зону перепроданности, Выход из зоны перепроданности) | float | 20 | 0-50 |
Overbought (Вход в зону перекупленности, Выход из зоны перекупленности) | float | 80 | 50-100 |
