Accumulation/Distribution Line (ADL)
Кумулятивный объёмный индикатор, измеряющий давление покупателей и продавцов. Линия накопления/распределения (Accumulation Distribution Line) суммирует произведение объёма на «денежный множитель», вычисляемый по положению цены закрытия внутри диапазона свечи. Значения накапливаются кумулятивно. Рост ADL при росте цены подтверждает восходящий тренд; дивергенция между ценой и ADL сигнализирует о возможном развороте.
Формула:
MFM = ((Close - Low) - (High - Close)) / (High - Low)MFV = MFM * VolumeADL = ADL(prev) + MFVТриггеры
Заголовок раздела «Триггеры»| Триггер | Направление | Условие срабатывания | Описание |
|---|---|---|---|
| Пересечение уровня вверх | 🟢 Покупка | Значение индикатора пересекло заданный уровень снизу вверх. | Линия ADL пересекает настраиваемый уровень Level снизу вверх. Level задаётся в параметрах триггера. |
| Пересечение уровня вниз | 🔴 Продажа | Значение индикатора пересекло заданный уровень сверху вниз. | Линия ADL пересекает уровень Level сверху вниз. Level задаётся в параметрах триггера. |
| Значение выше уровня на N | 🟢 Покупка | Значение индикатора поднялось выше уровня на заданную дистанцию. | Линия ADL пересекает отметку Level + Distance, двигаясь вверх. Дистанция задерживает вход до подтверждённого пробоя уровня. |
| Значение ниже уровня на N | 🔴 Продажа | Значение индикатора опустилось ниже уровня на заданную дистанцию. | Линия ADL пересекает отметку Level − Distance, двигаясь вниз. |
| Значение растёт | 🟢 Покупка | Значение индикатора растёт относительно предыдущего бара. | Линия ADL на текущем баре выше, чем на предыдущем — восходящий импульс. |
| Значение падает | 🔴 Продажа | Значение индикатора снижается относительно предыдущего бара. | Линия ADL на текущем баре ниже, чем на предыдущем — нисходящий импульс. Срабатывает на каждом убывающем баре. |
| Наклон становится положительным | 🟢 Покупка | Наклон (slope) индикатора стал положительным — разворот вверх. | Линия ADL меняет наклон с нисходящего на восходящий — индикатор перестал падать и начал расти. |
| Наклон становится отрицательным | 🔴 Продажа | Наклон (slope) индикатора стал отрицательным — разворот вниз. | Линия ADL меняет наклон с восходящего на нисходящий — индикатор перестал расти и начал падать. |
| Пересечение нуля вверх | 🟢 Покупка | Линия индикатора пересекла ноль снизу вверх — сигнал на покупку. | Линия ADL пересекает нулевой уровень снизу вверх. |
| Пересечение нуля вниз | 🔴 Продажа | Линия индикатора пересекла ноль сверху вниз — сигнал на продажу. | Линия ADL пересекает нулевой уровень сверху вниз. |
Параметры триггеров
Заголовок раздела «Параметры триггеров»| Параметр | Тип | По умолчанию | Границы/Значения |
|---|---|---|---|
Distance (Значение выше уровня на N, Значение ниже уровня на N) | float | 0 | 0> |
Level (Значение выше уровня на N, Значение ниже уровня на N, Пересечение уровня вверх, Пересечение уровня вниз) | float | 0 |
