Bollinger Band Width
Относительная ширина канала BB — измеряет расширение и сжатие полос. Bollinger Band Width (BBW) показывает относительную ширину полос Боллинджера. Низкие значения BBW указывают на сжатие (squeeze) — потенциальное начало сильного движения. Высокие значения — на расширение волатильности. Squeeze On и Squeeze Off — ключевые сигналы этого индикатора.
Формула:
BBW = (Upper - Lower) / MiddleUpper, Lower, Middle — стандартные полосы Боллинджера.
Параметры
Заголовок раздела «Параметры»| Параметр | Тип | По умолчанию | Границы/Значения |
|---|---|---|---|
Period | int | 20 | 1-200 |
Stddev | float | 2 | 0.1-5 |
Триггеры
Заголовок раздела «Триггеры»| Триггер | Направление | Условие срабатывания | Описание |
|---|---|---|---|
| Пересечение уровня вверх | 🟢 Покупка | Значение индикатора пересекло заданный уровень снизу вверх. | Ширина полос (BBW) пересекает настраиваемый уровень Level снизу вверх. Level задаётся в параметрах триггера. |
| Пересечение уровня вниз | 🔴 Продажа | Значение индикатора пересекло заданный уровень сверху вниз. | Ширина полос (BBW) пересекает уровень Level сверху вниз. Level задаётся в параметрах триггера. |
| Значение выше уровня на N | 🟢 Покупка | Значение индикатора поднялось выше уровня на заданную дистанцию. | Ширина полос (BBW) пересекает отметку Level + Distance, двигаясь вверх. Дистанция задерживает вход до подтверждённого пробоя уровня. |
| Значение ниже уровня на N | 🔴 Продажа | Значение индикатора опустилось ниже уровня на заданную дистанцию. | Ширина полос (BBW) пересекает отметку Level − Distance, двигаясь вниз. |
| Значение растёт | 🟢 Покупка | Значение индикатора растёт относительно предыдущего бара. | Ширина полос (BBW) на текущем баре выше, чем на предыдущем — восходящий импульс. |
| Значение падает | 🔴 Продажа | Значение индикатора снижается относительно предыдущего бара. | Ширина полос (BBW) на текущем баре ниже, чем на предыдущем — нисходящий импульс. Срабатывает на каждом убывающем баре. |
| Наклон становится положительным | 🟢 Покупка | Наклон (slope) индикатора стал положительным — разворот вверх. | Ширина полос (BBW) меняет наклон с нисходящего на восходящий — индикатор перестал падать и начал расти. |
| Наклон становится отрицательным | 🔴 Продажа | Наклон (slope) индикатора стал отрицательным — разворот вниз. | Ширина полос (BBW) меняет наклон с восходящего на нисходящий — индикатор перестал расти и начал падать. |
| Вход в сжатие | 🔴 Продажа | Индикатор вошёл в состояние squeeze — волатильность снижается. | Ширина диапазона индикатора (например, Bollinger Band Width) опустилась ниже базовой линии. Squeeze On сигнализирует о сжатии волатильности и потенциальном накоплении энергии перед сильным движением. |
| Выход из сжатия | 🟢 Покупка | Индикатор вышел из состояния squeeze — волатильность начинает расти. | Ширина диапазона индикатора (например, Bollinger Band Width) превысила базовую линию после периода сжатия. Squeeze Off сигнализирует о начале расширения волатильности и потенциального сильного направленного движения. |
Параметры триггеров
Заголовок раздела «Параметры триггеров»| Параметр | Тип | По умолчанию | Границы/Значения |
|---|---|---|---|
Level (Значение выше уровня на N, Значение ниже уровня на N, Пересечение уровня вверх, Пересечение уровня вниз) | float | 0 | |
Distance (Значение выше уровня на N, Значение ниже уровня на N) | float | 0 | 0> |
